Підсумковий протокол моніторингу досягнень дітей програмового матеріалу за 2023-2024 н.р.

Освітній напрям IІ молодша група «Дзвіночок» - 17 д. Вихователі: Малохліб Л.В., Котляр О.О,
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С Н В Д С Н
Особистість дитини 0% %20,6 73,4% 0%
Мовлення дитини 0% 19,1% 80,9% 0%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 0% 25% 75% 0%
Дитина в світі мистецтв 0% 17% 83% 0%
Гра дитини 0% 33,2% 66,8% 0%
Дитина у соціумі 0% 44% 25% 0%
Дитина в природному довкіллі 0% 15,7% 84,3% 0%
Освітній напрям IІ молодша група «Грибочок» - д. Вихователі: Арканова А.В., Огієнко А.Ю.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С Н В Д С Н
Особистість дитини 0% 16% 455% 39%
Мовлення дитини 0% 60% 35% 5%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 0% 0% 67% 33%
Дитина в світі мистецтв 0% 19% 41% 40%
Гра дитини 0% 4% 41% 56%
Дитина у соціумі 0% 12% 44% 44%
Дитина в природному довкіллі 0% 51% 37% 12%
Освітній напрям IІ молодша група «Зайченя» - д. Вихователі: Базалій С.І., Горобець О.О.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С Н В Д С Н
Особистість дитини 0% 6% 56% 38%
Мовлення дитини 0% 7% 25% 68%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 0% 14% 46% 40%
Дитина в світі мистецтв 0% 8% 49% 43%
Гра дитини 0% 25% 51% 24%
Дитина у соціумі 0% 11% 57% 32%
Дитина в природному довкіллі 0% 9% 47% 44%
Освітній напрям Середня група «Перлинка» - 22 д. Вихователі: Риженко О.В., Закладна С.П.
І півріччя ІІ півріччя
В Д С Н В Д С Н
Особистість дитини 10,5% 20,4% 67,8% 1,3%
Мовлення дитини 0% 24,6% 63,1% 12,3%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 5,3% 26,3% 58,6% 9,8%
Дитина в світі мистецтв 0% 22,8% 71,9% 5,3%
Гра дитини 10,6% 36,8% 52,6% 0%
Дитина у соціумі 0% 29,7% 65,9% 4,3%
Дитина в природному довкіллі 0,9% 27,2% 71,9% 0%
Освітній напрям Середня група «Метелик» - 20 д. Вихователі: Крижановська І.Л., Чередник Т.В.
І півріччя ІІ півріччя
В Д С П В Д С Н
Особистість дитини 39% 25% 36% 0%
Мовлення дитини 20,8% 31% 45,6% 2,6%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 4,5% 9,8% 72,2% 13,5%
Дитина в світі мистецтв 20,6% 25% 52,2% 2,2%
Гра дитини 21,7% 26,3% 52 % 0%
Дитина у соціумі 10,6% 42,1% 47,3% 0%
Дитина в природному довкіллі 18,5% 26,3% 53% 2,2%
Освітній напрям Середня група «Зірочка» - 20 д. Вихователі: Лоїк О.В., Старокожко Л.М,
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 0% 53,3% 33,3% 13,3%
Мовлення дитини 0% 13,3% 66,6% 20%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 0% 66,7% 33,3% 0%
Дитина в світі мистецтв 0% 40% 40% 20%
Гра дитини 0% 53,4% 33,3% 13,3%
Дитина у соціумі 0% 53,3% 26,7% 20%
Дитина в природному довкіллі 6,6% 46,6% 26,6% 20%
Освітній напрям Середня група «Пізнайко» - 20 д. Вихователі: Сень І.П., Ярова О.С.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 24,5% 39,5% 19% 17%
Мовлення дитини 21% 34% 23% 22%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 38% 31% 11% 20%
Дитина в світі мистецтв 27% 32% 20% 21%
Гра дитини 32% 439% 9% 20%
Дитина у соціумі 22,5% 36,5% 19% 22%
Дитина в природному довкіллі 21% 29% 27% 23%
Освітній напрям Старша група «Вишенька» - 16 д. Вихователі: Москалець Т.І., Мокан Н.М.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 15% 55,4 % 16% 13,6%
Мовлення дитини 46% 29,9% 8,6% 15,5%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 21% 36,4% 33,5% 9,1%
Дитина в світі мистецтв 10,1% 45,4% 35,4% 9,1%
Гра дитини 25,5% 45,9% 19,5% 9,1%
Дитина у соціумі 18,4% 51,9% 18% 11,7%
Дитина в природному довкіллі 12,7% 46,9% 31,8% 13,6%
Освітній напрям Старша група «Золота рибка» - 20 д. Вихователі: Чайка Л.А., Черевко Ю.І.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 81% 19% 0% 0%
Мовлення дитини 37,2% 26,8% 36% 5%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 20% 80% 0% 0%
Дитина в світі мистецтв 9,1% 84% 6,9% 0%
Гра дитини 13,6% 86,4% 0% 0%
Дитина у соціумі 7% 90% 3% 0%
Дитина в природному довкіллі 12% 83% 5% 0%
Освітній напрям Старша група «Ромашка» - д. Вихователі: Безотосна В.Л., Олійник О.М.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 6,2% 48% 46% 0%
Мовлення дитини 2,7% 60% 38,3% 0%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 11,7% 75,7% 12,6% 0%
Дитина в світі мистецтв 3,2% 45,9% 3,2% 0%
Гра дитини 13,1% 68,8% 18,1% 0%
Дитина у соціумі 6% 41,4% 52,6% 0%
Дитина в природному довкіллі 0% 77,6% 22,4% 0%
Освітній напрям Старша група «Сонечко» - 13д. Вихователі: Гришко С.М., Пушкар Ю.І.
І півріччя ІІ півріччя %
В Д С П В Д С П
Особистість дитини 0% 50% 20% 30%
Мовлення дитини 0% 40% 50% 10%
Дитина в сенсорно – пізнавальну просторі 0% 30% 35% 35%
Дитина в світі мистецтв 0% 20% 50% 30%
Гра дитини 0% 60% 20% 20%
Дитина у соціумі 0% 30% 30% 40%
Дитина в природному довкіллі 0% 20% 30% 40%

Кiлькiсть переглядiв: 885

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.